RÉDUCTIONS
de -10 à -50%
sur + de 100 vins et spiritueux
+ 5 bouteilles achetées = 1 OFFERTE
avec un programme de dégustations animées par les vignerons
dans nos caves de Mauguio Fréjorgues et Montpellier
DOMAINE | CUVÉE | Ancien | Nouveau prix | Remise |
ALQUIER | Faugères blanc | 9,00 | -10% | |
ALQUIER | Faugères rouge | 9,00 | -10% | |
ANGELUS | Saint Emilion 1CC 2005 75cl | 397,35 | -20% | |
ANNE DE JOYEUSE | Pinot noir | 6,85 | -10% | |
ANNE DE JOYEUSE | Buttiniere | 9,70 | -10% | |
BACHELLERY | Pinot Noir | 5,30 | -10% | |
BACHELLERY | Straminer | 9,90 | -10% | |
BONSERINE | Cote Rôtie 75cl | 33,50 | -10% | |
BONSERINE | Cote Rôtie 150cl | 70,40 | -10% | |
BONSERINE | Condrieu | 33,50 | -10% | |
BONSERINE | Saint Joseph rouge | 15,35 | -10% | |
BONSERINE | Crozes Hermitage rouge | 12,65 | -10% | |
CARRUADES DE LAFITE | Pauillac 2008 75cl | 175,00 | -50% | |
CASA DELYS | Viognier | 8,90 | -10% | |
CASA DELYS | Syrah | 8,00 | -10% | |
CASA DELYS | Cabernet | 7,10 | -10% | |
CHAMPAGNE BERGERE | Brut Sélection | 17,45 | -10% | |
CHAMPAGNE BERGERE | Blanc de blancs | 20,25 | -10% | |
CHAMPAGNE BERGERE | Rosé | 22,95 | -10% | |
CHAMPAGNE BERGERE | Grand Cru Blanc de Blancs | 27,50 | -10% | |
CHAMPAGNE DEVENOGE | Blanc de blancs | 39,60 | -10% | |
CHANTAL LESCURE | Pommard 2009 | 29,20 | -10% | |
CHANTAL LESCURE | Pommard 1er cru 2008 | 37,80 | -10% | |
CHEMIN DES REVES | Exubérant 2012 | 9,90 | -10% | |
CHEMIN DES REVES | Utopie 6 | 13,50 | -10% | |
CLINET | Pomerol 2008 75cl | 71,82 | -10% | |
CLOTTE FONTANE | Cremailh | 9,00 | -10% | |
CLOTTE FONTANE | Mouton | 12,75 | -10% | |
COGNAC BOUJU | Sélection Spéciale | 31,50 | -10% | |
COGNAC BOUJU | Vsop / Réserve | 40,40 | -10% | |
COGNAC BOUJU | Napoléon | 50,00 | -10% | |
COGNAC BOUJU | Xo Empereur | 66,10 | -10% | |
COGNAC BOUJU | Extra | 84,50 | -10% | |
CONDAMINE BERTRAND | Elixir | 9,95 | -10% | |
CONDAMINE BERTRAND | Petit verdot | 14,40 | -10% | |
COSTEPLANE | Pioch de L'oule 2011 | 9,30 | -11% | |
COUPE ROSES | Granaxa 2011 | 10,40 | -10% | |
COUPE ROSES | Orience 2011 | 13,55 | -10% | |
COUPE ROSES | Viognier | 7,20 | -10% | |
COUR ST VINCENT | Paul-Anton | 8,10 | -10% | |
COUR ST VINCENT | Mille Pierres | 9,50 | -10% | |
COUR ST VINCENT | Prieur | 18,00 | -10% | |
COUTET CHARTREUSE | 2006/2007 75cl | 22,55 | -10% | |
CROIX BELLE | N° 7 rouge | 13,50 | -10% | |
CROIX BELLE | N° 7 blanc | 13,50 | -10% | |
DAMPT | Tonnerre Blanc 2012 | 8,15 | -10% | |
DAMPT | Chablis Dampt V.V | 10,80 | -10% | |
DAMPT | Chablis 1er Cru Beauroy | 15,60 | -10% | |
DAMPT | Chablis 1er C Fourchaume 2013 | 18,20 | -10% | |
DAMPT | Chablis 1er C Mont Milieu 2012 | 17,50 | -10% | |
DAMPT | Chablis 1er C Vaucoupin | 16,30 | -10% | |
DAMPT | Chablis GC Bougros 2012 | 33,85 | -10% | |
DAMPT | Chablis GC Preuses 2007-09 | 34,85 | -10% | |
DAMPT | Irancy Rouge 2012 | 11,70 | -10% | |
DAMPT | Petit Chablis | 9,50 | -10% | |
DAMPT | Crémant | 10,00 | -11% | |
DOURBIE | Marie Nostra blanc | 8,55 | -10% | |
DOURBIE | Marie Nostra rouge | 8,55 | -10% | |
DUHART MILON | Pauillac 2008 75cl | 63,00 | -50% | |
ECRITURE | Pensée | 22,80 | -10% | |
ECRITURE | Écriture | 37,70 | -10% | |
FOULAQUIER | Tonilliere | 13,95 | -10% | |
FOULAQUIER | Grand T | 24,20 | -10% | |
FOURNIER | Menetou Salon blanc | 12,60 | -10% | |
FOURNIER | Pouilly Fumé 2 cailloux | 13,85 | -10% | |
FOURNIER | Pinot noir MMM | 9,00 | -10% | |
GAILLARD PIERRE | Crozes Hermitage Rouge | 15,55 | -10% | |
GAILLARD PIERRE | Madeloc Serral Rouge 2011 | 14,30 | -10% | |
GAUBY | Calcinaires blanc | 15,55 | -10% | |
GAUBY | Muntada | 75,20 | -10% | |
GRES ST PAUL | Antonin | 9,00 | -10% | |
GRES ST PAUL | Muscat Bohemienne | 9,90 | -10% | |
GRES ST PAUL | Muscat Sévillane | 10,80 | -10% | |
GRES ST PAUL | Syrhus | 18,00 | -10% | |
GRES ST PAUL | Romanis | 6,80 | -10% | |
GUIZARD | Folie d'Oc Rosé | 6,10 | -10% | |
GUIZARD | Grés de Montpellier | 8,25 | -10% | |
GUIZARD | Chardonnay 2013 | 6,75 | -10% | |
HAUT GACHIN | Médoc 2009 75cl | 8,00 | -20% | |
JASSE CASTEL | Blanc Égrisé | 11,50 | -10% | |
JASSE CASTEL | Pimpanella | 9,20 | -10% | |
J LAURENS | Blanquette Le Moulin | 7,35 | -10% | |
J LAURENS | Graimenous | 8,25 | -10% | |
J LAURENS | Demoiselles | 10,50 | -10% | |
J LAURENS | Rosé | 9,60 | -10% | |
FELINES JOURDAN | Picpoul de Pinet | 5,90 | -10% | |
LAFAURIE PEYRAGUEY | Sauternes 2007 75cl | 57,06 | -10% | |
LAFITE ROTHSCHILD | Pauillac 2000 75cl | 2352,85 | -30% | |
LA PRESIDENTE | Cairanne Galifay 2009 | 12,50 | -10% | |
LA SALADE | 1803 | 9,90 | -10% | |
LA SALADE | Aguirre 2010 | 13,50 | -10% | |
LAURENT PERRIER | Brut | 29,95 | -10% | |
LAURENT PERRIER | Rosé | 64,80 | -10% | |
MALARTIC LAGRAVIERE | Graves rouge 2009 75cl | 78,44 | -10% | |
MARQUISE DES MURES | Metiss | 6,45 | -10% | |
MARQUISE DES MURES | Sagnes | 9,30 | -10% | |
MAS DES ARMES | Grain de Sagesse | 10,25 | -10% | |
MAS DES ARMES | Perspectives | 16,00 | -10% | |
MONTARIBALDI | Moscato d'Asti | 8,50 | -10% | |
MONTARIBALDI | Birbet | 7,20 | -10% | |
MONTARIBALDI | Langhe Tre Stelle | 9,00 | -10% | |
ORMES DE PEZ | Saint-Estèphe 2009 75 cl | 44,45 | -10% | |
PUILACHER | Grand tour 12 | 8,10 | -10% | |
PUILACHER | Chemin de Nougou | 12,65 | -10% | |
RIEUSSEC | Sauternes 2002 75 cl | 64,20 | -10% | |
RIMBERT | Mas aux schistes | 10,70 | -10% | |
SAINT DAUMARY | Butineuses | 7,90 | -10% | |
SAINT DAUMARY | 3° mi temps | 7,90 | -10% | |
SOCIANDO MALLET | Haut Medoc 2007 75cl | 42,30 | -10% | |
STELLA NOVA | Pléiades 2011 | 12,10 | -10% | |
STELLA NOVA | Polaris 2012 | 9,90 | -10% | |
TERRES DES CHARDONS | Clairette de Bellegarde | 9,25 | -10% | |
TERRES DES CHARDONS | Marginal | 10,25 | -10% | |
UBY | Petit et Gros Manseng | 7,00 | -10% | |
VEYRY | Côtes de Castillon 2006 75cl | 25,50 | -10% | |
VODKA NEMIROFF | Cranberry | 15,80 | -20% | |
VODKA NEMIROFF | Bouleau | 30,00 | -10% | |
VODKA NEMIROFF | Classic | 23,10 | -10% | |
VODKA NEMIROFF | Delicate | 23,10 | -10% | |
VODKA NEMIROFF | Miel | 23,10 | -10% | |
VODKA NEMIROFF | Miel/piment | 23,35 | -10% | |
VODKA NEMIROFF | Originale | 23,35 | -10% |
+ 5 bouteilles achetées = 1 OFFERTE
sur une sélection de vins
du 22 septembre au 12 octobre 2014
avec un programme de dégustations animées par les vignerons
dans nos caves de Mauguio Fréjorgues et Montpellier
Tarifs TTC - Dans la limite des stocks disponibles
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire